גביע ווינר סל: הפועל עפולה נגד קריית אתא

גן נר, יום שישי ,  13/09/2024, 13:30
שופטים: אדר פאר, אור זרור, סעיד חורי    משקיף: בעז ינאי
הפועל עפולה
הפועל עפולה
91:67
עירוני לאטי קריית אתא
קריית אתא
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל עפולה 12 14 17 24
קריית אתא 30 20 22 19
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל עפולה 12 26 43 67
קריית אתא 30 50 72 91
הפועל עפולה  (מאמן: אריאל בית הלחמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1 סנדי כהן * 35 6 0/4 0 1/4 25 3/4 75 4 0 4 2 2 1 2 2 1 1 0 3 -24
2 ג'סטין מאטס * 26 21 8/15 53 0/1 0 5/7 71 2 4 6 3 6 3 2 4 3 1 1 27 -2
5 ג'יי.פי טוקוטו * 30 13 5/11 45 0/1 0 3/5 60 5 4 9 2 5 2 3 1 0 0 1 16 -10
7 ארמאן פרנקלין * 9 2 1/3 33 0/2 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -16
8 אורי עטיה   6 3 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 6 -8
10 עומר חממה   17 2 1/4 25 0/2 0 0/0 0 1 1 2 4 1 1 3 1 0 1 1 -6 -13
14 אורי עובדיה   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4
23 מוריאל לוטאטי * 28 8 3/5 60 0/5 0 2/5 40 4 2 6 1 3 3 2 6 0 2 0 11 -13
24 עידן אלבר   22 4 2/4 50 0/2 0 0/0 0 2 0 2 3 0 3 1 1 0 1 0 1 -3
55 נועם אביבי   21 6 3/5 60 0/1 0 0/0 0 2 1 3 2 1 1 3 1 1 0 0 5 -18
77 גלעד לוי   5 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 2 0 2 3 0 0 2 0 0 0 1 -1 -9
  סה"כ   200 67 25/55 45 1/18 6 14/23 61 25 14 39 21 20 17 18 16 5 6 5 63 0
עירוני לאטי קריית אתא  (מאמן: אלדד בנטוב)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 -2 0
3 ליאם אוריילי * 28 10 0/3 0 3/7 43 1/2 50 3 1 4 2 2 1 3 1 0 1 0 4 19
4 אקיה פרואיט * 24 3 0/4 0 1/2 50 0/0 0 6 1 7 0 1 0 1 2 1 1 0 7 13
5 יובל לוין   22 3 1/2 50 0/1 0 1/2 50 6 0 6 1 1 3 4 1 0 0 0 6 4
6 רועי נניקשווילי   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
8 יהב שטרית   1 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
11 דריל מורסל   26 13 2/7 29 3/5 60 0/0 0 4 1 5 2 1 0 4 2 1 0 0 9 2
15 זיו בלעיש   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
18 רז אדם * 24 12 2/4 50 2/5 40 2/2 100 2 0 2 3 2 4 3 8 0 1 0 16 15
22 סילביו דה סוסה * 20 23 9/12 75 0/0 0 5/9 56 5 7 12 2 7 0 1 2 2 1 4 35 22
23 גל בייטנר   17 5 0/2 0 1/1 100 2/2 100 0 0 0 2 2 2 0 3 0 1 0 7 5
25 ג'יי.ג'יי קפלן * 14 7 1/3 33 1/3 33 2/2 100 4 1 5 4 3 0 3 2 1 0 1 7 16
26 יריב עמירם   22 13 5/5 100 0/0 0 3/4 75 6 2 8 4 2 1 1 2 1 0 1 21 14
  סה"כ   200 91 21/43 49 11/24 46 16/23 70 36 14 50 20 21 11 24 25 6 5 6 113 0
הפועל עפולה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 128 50 17/38 45% 1/13 8% 13/21 62% 15 11 26 9 16 9 9 13 4 4 2 55
ספסל 72 17 8/17 47% 0/5 0% 1/2 50% 7 2 9 12 4 8 9 3 1 2 3 4
ישראלים-זרים
ישראלים 135 31 11/26 42% 1/14 7% 6/11 55% 15 4 19 15 9 12 13 11 2 5 3 18
זרים 65 36 14/29 48% 0/4 0% 8/12 67% 7 9 16 6 11 5 5 5 3 1 2 41
עירוני לאטי קריית אתא
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 110 55 12/26 46% 7/17 41% 10/15 67% 20 10 30 11 15 5 11 15 4 4 5 69
ספסל 90 36 9/17 53% 4/7 57% 6/8 75% 16 3 19 9 6 6 10 10 2 1 1 46
ישראלים-זרים
ישראלים 102 42 10/17 59% 4/10 40% 10/12 83% 18 3 21 14 10 10 12 18 2 2 2 60
זרים 98 49 11/26 42% 7/14 50% 6/11 55% 18 10 28 6 11 1 9 7 4 3 4 55