גביע ווינר סל: גליל עליון נגד גלבוע גליל

אנרבוקס, חדרה, יום רביעי ,  11/09/2024, 18:30
שופטים: עופר מנהיים, אורי שלהבי, דביר רייניש    משקיף: ספי צוק
גליל עליון
הפועל Rivulis גליל עליון
63:87
הפועל גלבוע גליל
גלבוע גליל
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
גליל עליון 21 21 18 27
גלבוע גליל 14 14 17 18
סיום רבע 1 2 3 4
גליל עליון 21 42 60 87
גלבוע גליל 14 28 45 63
הפועל Rivulis גליל עליון  (מאמן: גוני יזרעאלי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 שאקור ג'ויסטון * 23 4 2/4 50 0/2 0 0/0 0 2 3 5 0 1 3 2 4 0 0 0 11 6
2 אחמד היל * 26 11 1/3 33 3/4 75 0/0 0 4 1 5 0 2 0 1 0 0 0 0 14 28
3 בן אלטשולר   3 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
5 לנארד פרימן * 23 14 5/8 62 1/1 100 1/2 50 6 4 10 2 2 3 4 3 0 0 1 22 13
8 יונתן אטיאס   5 4 1/1 100 0/0 0 2/3 67 2 0 2 4 2 0 2 0 0 0 0 1 4
10 ליאור קררה   23 10 2/5 40 2/5 40 0/0 0 1 3 4 4 1 1 2 3 0 0 0 7 23
12 שחר עמיר   22 6 1/3 33 0/4 0 4/4 100 1 0 1 3 3 1 1 2 0 0 0 3 4
13 מרכוס קאר * 26 15 2/5 40 2/6 33 5/5 100 4 0 4 3 5 3 3 4 0 0 0 18 13
14 יהלי שטיינהאור   4 3 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
20 רון כהן   18 11 0/4 0 3/5 60 2/2 100 1 1 2 4 1 1 2 2 0 0 0 5 3
23 אור חן   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
30 לוקאס גולדנברג * 25 9 0/2 0 1/1 100 6/6 100 1 2 3 3 4 1 3 3 0 0 0 12 25
  סה"כ   200 87 14/36 39 13/30 43 20/22 91 24 15 39 26 21 13 21 21 0 0 1 93 0
הפועל גלבוע גליל  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 -1 0
3 ג'ון דייויס   27 12 5/7 71 0/3 0 2/3 67 2 0 2 2 4 1 5 6 0 0 1 12 -14
4 גור לביא   24 8 3/3 100 0/4 0 2/2 100 2 0 2 3 1 0 3 1 0 0 1 2 1
5 ישמעאל אל-אמין * 8 2 0/1 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 -9
6 גיל בני * 28 8 4/8 50 0/2 0 0/0 0 4 2 6 3 6 0 4 2 0 0 0 9 -19
8 לוטן אמסלם * 21 4 0/3 0 0/0 0 4/4 100 4 1 5 4 3 1 2 1 0 0 0 5 -21
9 טל פלד   19 12 2/2 100 2/4 50 2/2 100 2 1 3 3 3 0 3 1 0 0 0 11 -10
14 רועי נציה   8 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 1 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 4 0
15 עמנואל נזקווסי * 22 7 3/5 60 0/0 0 1/2 50 3 1 4 2 2 0 3 0 0 0 0 5 -20
22 נבו זומרפלד   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
26 בן מור * 27 7 3/6 50 0/0 0 1/1 100 6 0 6 2 2 1 1 0 0 0 0 10 -32
32 ניב אבידן   1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
34 ג'וש אולדריץ'   12 0 0/1 0 0/2 0 0/2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 4
  סה"כ   200 63 20/36 56 3/17 18 14/18 78 26 6 32 21 25 7 25 12 0 0 2 59 0
הפועל Rivulis גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 123 53 10/22 45% 7/14 50% 12/13 92% 17 10 27 8 14 10 13 14 0 0 1 77
ספסל 77 34 4/14 29% 6/16 38% 8/9 89% 5 5 10 17 7 3 7 7 0 0 0 16
ישראלים-זרים
ישראלים 102 43 4/16 25% 7/17 41% 14/15 93% 6 7 13 20 11 4 10 10 0 0 0 28
זרים 98 44 10/20 50% 6/13 46% 6/7 86% 16 8 24 5 10 9 10 11 0 0 1 65
הפועל גלבוע גליל
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 106 28 10/23 43% 0/2 0% 8/9 89% 17 4 21 11 15 3 10 3 0 0 0 33
ספסל 94 35 10/13 77% 3/15 20% 6/9 67% 8 1 9 10 10 4 12 9 0 0 2 27
ישראלים-זרים
ישראלים 116 35 9/17 53% 3/14 21% 8/10 80% 14 4 18 15 15 4 13 6 0 0 1 29
זרים 84 28 11/19 58% 0/3 0% 6/8 75% 11 1 12 6 10 3 9 6 0 0 1 31